...9km,所用时间是 10 分钟.求:(1)深厦

编辑: admin           2017-03-03         

    (1)170×3=510(km)

    (2)9km=9000m

    10分钟=600秒

    9000÷600=15m/s

    类似问题

    类似问题1:沪杭高速铁路已建成通车,两地相距160千米,高速列车行完全程需0.5小时,普通列车每小时行驶200千米.从上海到杭州再返回上海,普通列车比高速列车多用多少小时?[数学科目]

    160×2÷200-160×2÷(160÷0.5)=0.6小时

    类似问题2:2009年12月26日武广高铁正式开通运营,预计高速列车在武汉、广州间单程运行时间为3小时.12月10日试车时,试验列车由武汉到广州的行驶时间比预计多用了18分钟,由广州返回武汉的时间与[数学科目]

    设平均速度为x千米/时,
    则:(3+1860

    )x=3(x+35)
    解得:x=350.
    答:这次试车的平均速度是350千米/时.

    类似问题3:2010年3月12日武广高铁武汉到广州的列车时刻表不好意思,把问题问反了,是广州到武汉的列车时刻表,以及在哪里上车,广州站可以么?

    车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 二等票 一等票

    G1030 广州北 09:26 武汉 13:05 3小时39分 1022 469 749

    G1034 广州南 09:50 武汉 13:48 3小时58分 1069 490 780

    G1040 广州北 11:28 武汉 15:07 3小时39分 1022 469 749

    G1044 广州南 12:15 武汉 16:13 3小时58分 1069 490 780

    G1062 广州南 17:40 武汉 21:38 3小时58分 1069 490 780

    G1064 广州北 18:18 武汉 21:57 3小时39分 1022 469 749

    G1072 广州北 19:53 武汉 23:33 3小时40分 1022 469 749

    G1028 广州北 08:58 武汉 12:40 3小时42分 1022 469 749

    G1030 广州南 09:08 武汉 13:05 3小时57分 1069 490 780

    G1034 广州北 10:08 武汉 13:48 3小时40分 1022 469 749

    G1040 广州南 11:10 武汉 15:07 3小时57分 1069 490 780

    G1044 广州北 12:33 武汉 16:13 3小时40分 1022 469 749

    G1046 广州北 13:18 武汉 16:42 3小时24分 1022 469 749

    G1052 广州南 15:24 武汉 19:12 3小时48分 1069 490 780

    G1058 广州南 17:06 武汉 21:02 3小时56分 1069 490 780

    G1060 广州北 17:43 武汉 21:22 3小时39分 1022 469 749

    G1064 广州南 18:00 武汉 21:57 3小时57分 1069 490 780

    G1072 广州南 19:35 武汉 23:33 3小时58分 1069 490 780

    G1028 广州南 08:40 武汉 12:40 4小时0分 1069 490 780

    G1054 广州南 15:58 武汉 19:42 3小时44分 1069 490 780

    G1066 广州南 18:35 武汉 22:32 3小时57分 1069 490 780

    G1074 广州南 20:05 武汉 23:54 3小时49分 1069 490 780

    G1038 广州北 10:53 武汉 14:30 3小时37分 1022 469 749

    G1050 广州南 14:08 武汉 18:06 3小时58分 1069 490 780

    G1070 广州南 19:15 武汉 23:10 3小时55分 1069 490 780

    G1004 广州南 14:50 武汉 17:58 3小时8分 1069 490 780

    G1026 广州南 08:15 武汉 12:03 3小时48分 1069 490 780

    G1050 广州北 14:26 武汉 18:06 3小时40分 1022 469 749

    G1060 广州南 17:25 武汉 21:22 3小时57分 1069 490 780

    G1068 广州南 18:55 武汉 22:53 3小时58分 1069 490 780

    G1002 广州南 09:00 武汉 12:08 3小时8分 1069 490 780

    G1022 广州南 07:30 武汉 11:20 3小时50分 1069 490 780

    G1024 广州南 07:55 武汉 11:49 3小时54分 1069 490 780

    G1056 广州南 16:30 武汉 20:28 3小时58分 1069 490 780

    G1068 广州北 19:13 武汉 22:53 3小时40分 1022 469 749

    G1022 广州北 07:48 武汉 11:20 3小时32分 1022 469 749

    G1032 广州南 09:28 武汉 13:22 3小时54分 1069 490 780

    G1038 广州南 10:35 武汉 14:30 3小时55分 1069 490 780

    G1042 广州南 11:40 武汉 15:34 3小时54分 1069 490 780

    G1048 广州南 13:32 武汉 17:20 3小时48分 1069 490 780

    G1074 广州北 20:23 武汉 23:54 3小时31分 1022 469 749

    G1036 广州南 10:20 武汉 14:07 3小时47分 1069 490 780

    G1046 广州南 13:00 武汉 16:42 3小时42分 1069 490 780

    G1056 广州北 16:48 武汉 20:28 3小时40分 1022 469 749

    类似问题4:小学数学;沪杭高铁列车已经开通,据称9月28日试运行时最高时速达到416.6千米/时,一列高铁列车从杭州开往上海.已经行了全程的五分之三,恰好距离终点25千米,则沪杭高铁全长多少千米[数学科目]

    相距=25÷(3/5-1/2)=250千米

    类似问题5:某高速铁路全长1320千米,A动车组列车用4.4小时行完前程B动车组列车用5小时行完全程,A列车平均每小时比B列车多行多少千米[数学科目]

    36千米

  •   4
  • 相关文章

    物理竞赛难题 你会做么?33.如图所示为某磅秤的结构
    一、氯气的物理性质 1.氯气是一种 ___ 色,有
    ...可以用数学的方法证明一下么 我不可能对着我的学
    坪坝是什么意思-坪坝的意思-物理学习资料
    纽扣的出现与消失1.将纽扣放入盘中2.杯子杯口朝上,
    2006复旦自主招生物理题在一深度为H的容器中充满液
    ...通过计算判断列车在“沈阳到鞍山”与“鞍山到大连
    蓝天(天空)算是风景吗如题……别喷我……-天空-物理
    ...2V,V2=-7V,V3=-1.6V,如何判断
    2011年安徽中考物理18题的第3问 答案 我觉得又
Copyright ©2009-2021 逆火网训All Rights Reserved.     滇ICP备2023009294号-57